Верифікований трек-рекорд
Історія стратегій, звірена з даними біржі
Дохідність показана після комісії. Дані вивантажуються з торгових акаунтів і звіряються незалежно від торгової команди. Історична дохідність не гарантує майбутніх результатів.
Верифікований трек-рекорд
Історія стратегій, звірена з даними біржі
Дохідність показана після комісії. Дані вивантажуються з торгових акаунтів і звіряються незалежно від торгової команди.
Наведіть курсор на графік, щоб побачити дані конкретного місяця.
- Сукупно
- +31.7%
- Max drawdown
- -2.4%
- Sharpe
- 2.44
- Місяців
- 24
Помісячно
| Місяць | Результат | Equity | DD |
|---|---|---|---|
| 08.24 | +1.8% | 101.8 | — |
| 09.24 | +2.4% | 104.2 | — |
| 10.24 | −1.2% | 103.0 | -1.2% |
| 11.24 | +3.1% | 106.2 | — |
| 12.24 | +1.4% | 107.7 | — |
| 01.25 | −0.6% | 107.0 | -0.6% |
| 02.25 | +2.9% | 110.1 | — |
| 03.25 | +1.1% | 111.3 | — |
| 04.25 | +2.2% | 113.8 | — |
| 05.25 | −2.4% | 111.1 | -2.4% |
| 06.25 | +1.7% | 112.9 | -0.7% |
| 07.25 | +3.4% | 116.8 | — |
| 08.25 | +0.9% | 117.8 | — |
| 09.25 | +2.1% | 120.3 | — |
| 10.25 | −1.8% | 118.1 | -1.8% |
| 11.25 | +2.6% | 121.2 | — |
| 12.25 | +1.3% | 122.8 | — |
| 01.26 | +0.4% | 123.3 | — |
| 02.26 | −0.9% | 122.2 | -0.9% |
| 03.26 | +2.8% | 125.6 | — |
| 04.26 | +1.6% | 127.6 | — |
| 05.26 | +2.0% | 130.2 | — |
| 06.26 | −1.1% | 128.7 | -1.1% |
| 07.26 | +2.3% | 131.7 | — |
- Дані звірено: 01.08.2026
- Джерело: вивантаження з торгових акаунтів
- Метод: TWR, після комісії
- Звірка: звірка поза торговим контуром
Дисклеймер: історична дохідність не є гарантією та не свідчить про майбутні результати. Торгівля цифровими активами пов'язана з ризиком часткової або повної втрати капіталу.
Your capital. Our discipline.
30 хвилин розмови: ваші цілі, обмеження, підключення рахунку MetaTrader та профіль. Без тиску й без обіцянок дохідності.